| L | V | S | Typ A | Typ B | Typ F | cena * | zrno PT | F |
| 10 | 30 | 1,3 | A1 | B1 | | 293,- | 406,- | |
| 10 | 30 | 1,9 | A2 | B2 | | 293,- | 406,- | |
| 20 | 30 | 1,3 | A3 | B3 | | 463,- | 689,- | |
| 20 | 30 | 1,9 | A4 | B4 | | 463,- | 689,- | |
| 13 | 28 | 0,9 | | | F1 | | | 723,- |
| 13 | 28 | 1,15 | | | F2 | | | 723,- |
* Ceny jsou uvedeny bez držáku - cena držáku 70Kč.
Zrno PT - extra kvalita

Diamantové destičkové orovnávače:
- Umožňují rovinné i tvarové orovnávání brousících kotoučů, nejedná-li se o velmi malé rádiusy (viz šíře stopy orovnávače).
- Jsou vhodné zejména:
- pro hrotové i bezhrotové brusky, které obrábějí zápichem detaily s více průměry
- pro brusky se šikmým přísuvem
- pro brusky na broušení klikových hřídelů.
Příklad objednávky: Diamantový orovnávač typ B2PT 1ks
|