|  |   
 Základní použití: řezání slinutých karbidů, skla, keramiky.
 
 
 
        
          | Označení | Hlavní rozměry v mm | cena bez DPH |  
          | typu    kotouče | D | H | S | d | koncentrace 100% | koncentrace 150% |  
                  | 1A1R    100x0,80x5 | 100 | 0,80 | 5 | 20 | 1 199 | 1 452 |  
                  | 1A1R    100x1,00x5 | 100 | 1,00 | 5 | 1 296 | 1 496 |  
                  | 1A1R    125x0,80x5 | 125 | 0,80 | 5 | 32 | 1 368 | 1 564 |  
                  | 1A1R    125x1,00x5 | 125 | 1,00 | 5 | 1 536 | 1 664 |  
                  | 1A1R    125x1,20x5 | 125 | 1,20 | 5 | 1 697 | 1 698 |  
                  | 1A1R    150x0,80x5 | 150 | 0,80 | 5 | 32 | 1 736 | 2 096 |  
                  | 1A1R    150x1,00x5 | 150 | 1,00 | 5 | 1 946 | 2 220 |  
                  | 1A1R    150x1,20x5 | 150 | 1,20 | 5 | 2 233 | 2 433 |  
                  | 1A1R    150x1,50x5 | 150 | 1,50 | 5 | 2 520 |  |  
                  | 1A1R    175x0,80x5 | 175 | 0,80 | 5 | 32 | 1 834 |  |  
                  | 1A1R    175x1,00x5 | 175 | 1,00 | 5 | 2 083 |  |  
                  | 1A1R    175x1,50x5 | 175 | 1,50 | 5 | 2 607 |  |  
                  | 1A1R    200x0,80x5 | 200 | 0,80 | 5 | 32 | 2 092 |  |  
                  | 1A1R    200x1,00x5 | 200 | 1,00 | 5 | 2 323 | 2 469 |  
                  | 1A1R    200x1,20x5 | 200 | 1,20 | 5 | 2 599 |  |  
                  | 1A1R    200x1,50x5 | 200 | 1,50 | 5 | 3 034 |  |  
                  | 1A1R    200x2,00x5 | 200 | 2,00 | 5 | 3 660 |  |  
                  | 1A1R    200x2,20x5 | 200 | 2,20 | 5 | 3 893 |  |  
                  | 1A1R    250x1,50x5 | 250 | 1,50 | 5 | 32 | 2 965 |  |  
                  | 1A1R    250x2,00x5 | 250 | 2,00 | 5 | 3 497 |  |  
                  | 1A1R    250x2,20x5 | 250 | 2,20 | 5 | 3 874 |  |  
                  | 1A1R    300x1,50x5 | 300 | 1,50 | 5 | 32 nebo 76 | 3 459 |  |  
                  | 1A1R    300x1,90x5 | 300 | 1,90 | 5 | 4 171 |  |  
                  | 1A1R    300x2,20x5 | 300 | 2,20 | 5 | 4 528 |  |  
                  | 1A1R    350x1,50x5 | 350 | 1,50 | 5 | 32 nebo 76 | 4 306 |  |  
                  | 1A1R    350x2,20x5 | 350 | 2,20 | 5 | 5 356 |  |  
                  | 1A1R    400x1,90x5 | 400 | 1,90 | 5 | 76 | 5 782 |  |  
                  | 1A1R    400x2,20x5 | 400 | 2,20 | 5 | 6 328 |  |  
                  | 1A1R    500x2,40x5 | 500 | 2,40 | 5 | 76 | 9 074 |  |  
 Příklad objednávky:
 
 
      
    |  | 1A1R |  | 100x1x5x20 |  | D |  | 160/125 |  | M2-02 |  | 100 |  |  | 1 ks |  
    | typ nástroje | rozměry |  | zrnitost v µm | vazba | koncentrace |  
 |